تاریخ ثبت | نام دانشپذیر | دوره انتخابی | نام کارشناس مشاوره دوره | نام استاد مصاحبه کننده | امتیاز نهایی | امتیاز کل به درصد | نظر آزاد مصاحبه گر نسبت به ویژگی های مصاحبه شونده | تصمیم گیری نهایی |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 آذر 1402 | 5/100 | 5% | مورد قبول است | |||||
6 آذر 1402 | خانم تاجیک | 68/100 | 68% | با توجه به عدم مرتبط بودن تحصیلات و رعایت حداقلی آشنایی با پیش نیازهای دوره تصمیم نهایی بر عهده موسسه است | نیاز به بررسی بیشتر یا جلسات مصاحبه دیگر دارد. | |||
6 آذر 1402 | خانم پوربهروز | مارکتینگ حرفه ای | خانم عباس زاده | رحیم زاده | 51/100 | 51% | مناسب نیستند نیاز به راهنمایی بیشتر دارند | نیاز به بررسی بیشتر یا جلسات مصاحبه دیگر دارد. |
6 آذر 1402 | آقای ونکی | مارکتینگ حرفه ای | خانم عباس زاده | رحیم زاده | 68/100 | 68% | اگر جایگزین بهتری(ظرفیت ) برای ایشان نباشد مناسب هستند | مورد قبول است |
6 آذر 1402 | آقای دلخون | مارکتینگ | خانم عباس زاده | رحیم زاده | 87/100 | 87% | مناسب برای حضور در دوره هستند | مورد قبول است |
11 آبان 1402 | مصطفی رضامند | دوره MBA حضوری | عرفان اله وردی | 34/100 | 34% | مورد قبول نیست | ||
8 آبان 1402 | 11 | 12 | 123 | تست | 100/100 | 100% | مورد قبول نیست | |
25 تیر 1402 | همایون | مدیر عامل حرفه ای | خدایی | شهنواز | 39/100 | 56% | مورد قبول است | |
27 خرداد 1402 | ثقفی | دوره مدیر فروش حرفه ای انلاین | خانم هاشم زاده | حسین راد | 32/100 | 46% | مورد قبول است | |
24 خرداد 1402 | علی معظمی گودرزی | مدیر فروش حرفه ای | خانم هاشم زاده | حسین راد | 34/100 | 49% | مورد قبول است | |
20 خرداد 1402 | فاطمه شاکری | دوره MBA-حضوری | خانم فراهانی | استاد تست مصاحبه | 36/100 | 51% | نظر آزاد مصاحبه گر نسبت به ویژگی های مصاحبه شونده نظر آزاد مصاحبه گر نسبت به ویژگی های مصاحبه شونده نظر آزاد مصاحبه گر نسبت به ویژگی های مصاحبه شونده | مورد قبول است |
تاریخ ثبت | نام دانشپذیر | دوره انتخابی | نام کارشناس مشاوره دوره | نام استاد مصاحبه کننده | امتیاز نهایی | امتیاز کل به درصد | نظر آزاد مصاحبه گر نسبت به ویژگی های مصاحبه شونده | تصمیم گیری نهایی |
عضویت در خبرنامه ماهان
با عضویت در خبرنامه ماهان، از جدیدترین رویدادها و مقالات علمی مطلع خواهید شد.